14d20 average and odds
Rolling 14d20 gives an average of 147, anything from 14 to 280. Eight rolls in ten fall between 119 and 175.
Average147range 14–280
Most likely1471.8% each
Median147half roll this or less
Spread (SD)21.5880%: 119–175
Chance of each total
| Total | Exactly | At least | At most |
|---|---|---|---|
| 14 | <0.1% | 100% | <0.1% |
| 75 | <0.1% | 99.97% | <0.1% |
| 76 | <0.1% | 99.97% | <0.1% |
| 77 | <0.1% | 99.96% | <0.1% |
| 78 | <0.1% | 99.96% | <0.1% |
| 79 | <0.1% | 99.95% | <0.1% |
| 80 | <0.1% | 99.94% | <0.1% |
| 81 | <0.1% | 99.92% | <0.1% |
| 82 | <0.1% | 99.91% | 0.11% |
| 83 | <0.1% | 99.89% | 0.13% |
| 84 | <0.1% | 99.87% | 0.15% |
| 85 | <0.1% | 99.85% | 0.18% |
| 86 | <0.1% | 99.82% | 0.21% |
| 87 | <0.1% | 99.79% | 0.25% |
| 88 | <0.1% | 99.75% | 0.29% |
| 89 | <0.1% | 99.71% | 0.34% |
| 90 | <0.1% | 99.66% | 0.39% |
| 91 | <0.1% | 99.61% | 0.45% |
| 92 | <0.1% | 99.55% | 0.52% |
| 93 | <0.1% | 99.48% | 0.6% |
| 94 | <0.1% | 99.4% | 0.69% |
| 95 | 0.1% | 99.31% | 0.79% |
| 96 | 0.11% | 99.21% | 0.91% |
| 97 | 0.13% | 99.09% | 1.03% |
| 98 | 0.14% | 98.97% | 1.17% |
| 99 | 0.16% | 98.83% | 1.33% |
| 100 | 0.17% | 98.67% | 1.5% |
| 101 | 0.19% | 98.5% | 1.7% |
| 102 | 0.21% | 98.3% | 1.91% |
| 103 | 0.24% | 98.09% | 2.15% |
| 104 | 0.26% | 97.85% | 2.4% |
| 105 | 0.28% | 97.6% | 2.69% |
| 106 | 0.31% | 97.31% | 3% |
| 107 | 0.34% | 97% | 3.34% |
| 108 | 0.37% | 96.66% | 3.71% |
| 109 | 0.4% | 96.29% | 4.11% |
| 110 | 0.43% | 95.89% | 4.54% |
| 111 | 0.47% | 95.46% | 5.01% |
| 112 | 0.51% | 94.99% | 5.52% |
| 113 | 0.55% | 94.48% | 6.06% |
| 114 | 0.59% | 93.94% | 6.65% |
| 115 | 0.63% | 93.35% | 7.28% |
| 116 | 0.67% | 92.72% | 7.95% |
| 117 | 0.72% | 92.05% | 8.66% |
| 118 | 0.76% | 91.34% | 9.43% |
| 119 | 0.81% | 90.57% | 10.24% |
| 120 | 0.86% | 89.76% | 11.09% |
| 121 | 0.91% | 88.91% | 12% |
| 122 | 0.96% | 88% | 12.96% |
| 123 | 1.01% | 87.04% | 13.96% |
| 124 | 1.06% | 86.04% | 15.02% |
| 125 | 1.11% | 84.98% | 16.13% |
| 126 | 1.16% | 83.87% | 17.29% |
| 127 | 1.21% | 82.71% | 18.49% |
| 128 | 1.26% | 81.51% | 19.75% |
| 129 | 1.31% | 80.25% | 21.06% |
| 130 | 1.36% | 78.94% | 22.42% |
| 131 | 1.4% | 77.58% | 23.82% |
| 132 | 1.45% | 76.18% | 25.27% |
| 133 | 1.49% | 74.73% | 26.77% |
| 134 | 1.54% | 73.23% | 28.3% |
| 135 | 1.58% | 71.7% | 29.88% |
| 136 | 1.61% | 70.12% | 31.5% |
| 137 | 1.65% | 68.5% | 33.15% |
| 138 | 1.68% | 66.85% | 34.83% |
| 139 | 1.71% | 65.17% | 36.54% |
| 140 | 1.74% | 63.46% | 38.28% |
| 141 | 1.76% | 61.72% | 40.04% |
| 142 | 1.78% | 59.96% | 41.83% |
| 143 | 1.8% | 58.17% | 43.62% |
| 144 | 1.81% | 56.38% | 45.44% |
| 145 | 1.82% | 54.56% | 47.26% |
| 146 | 1.83% | 52.74% | 49.09% |
| 147 | 1.83% | 50.91% | 50.91% |
| 148 | 1.83% | 49.09% | 52.74% |
| 149 | 1.82% | 47.26% | 54.56% |
| 150 | 1.81% | 45.44% | 56.38% |
| 151 | 1.8% | 43.62% | 58.17% |
| 152 | 1.78% | 41.83% | 59.96% |
| 153 | 1.76% | 40.04% | 61.72% |
| 154 | 1.74% | 38.28% | 63.46% |
| 155 | 1.71% | 36.54% | 65.17% |
| 156 | 1.68% | 34.83% | 66.85% |
| 157 | 1.65% | 33.15% | 68.5% |
| 158 | 1.61% | 31.5% | 70.12% |
| 159 | 1.58% | 29.88% | 71.7% |
| 160 | 1.54% | 28.3% | 73.23% |
| 161 | 1.49% | 26.77% | 74.73% |
| 162 | 1.45% | 25.27% | 76.18% |
| 163 | 1.4% | 23.82% | 77.58% |
| 164 | 1.36% | 22.42% | 78.94% |
| 165 | 1.31% | 21.06% | 80.25% |
| 166 | 1.26% | 19.75% | 81.51% |
| 167 | 1.21% | 18.49% | 82.71% |
| 168 | 1.16% | 17.29% | 83.87% |
| 169 | 1.11% | 16.13% | 84.98% |
| 170 | 1.06% | 15.02% | 86.04% |
| 171 | 1.01% | 13.96% | 87.04% |
| 172 | 0.96% | 12.96% | 88% |
| 173 | 0.91% | 12% | 88.91% |
| 174 | 0.86% | 11.09% | 89.76% |
| 175 | 0.81% | 10.24% | 90.57% |
| 176 | 0.76% | 9.43% | 91.34% |
| 177 | 0.72% | 8.66% | 92.05% |
| 178 | 0.67% | 7.95% | 92.72% |
| 179 | 0.63% | 7.28% | 93.35% |
| 180 | 0.59% | 6.65% | 93.94% |
| 181 | 0.55% | 6.06% | 94.48% |
| 182 | 0.51% | 5.52% | 94.99% |
| 183 | 0.47% | 5.01% | 95.46% |
| 184 | 0.43% | 4.54% | 95.89% |
| 185 | 0.4% | 4.11% | 96.29% |
| 186 | 0.37% | 3.71% | 96.66% |
| 187 | 0.34% | 3.34% | 97% |
| 188 | 0.31% | 3% | 97.31% |
| 189 | 0.28% | 2.69% | 97.6% |
| 190 | 0.26% | 2.4% | 97.85% |
| 191 | 0.24% | 2.15% | 98.09% |
| 192 | 0.21% | 1.91% | 98.3% |
| 193 | 0.19% | 1.7% | 98.5% |
| 194 | 0.17% | 1.5% | 98.67% |
| 195 | 0.16% | 1.33% | 98.83% |
| 196 | 0.14% | 1.17% | 98.97% |
| 197 | 0.13% | 1.03% | 99.09% |
| 198 | 0.11% | 0.91% | 99.21% |
| 199 | 0.1% | 0.79% | 99.31% |
| 200 | <0.1% | 0.69% | 99.4% |
| 201 | <0.1% | 0.6% | 99.48% |
| 202 | <0.1% | 0.52% | 99.55% |
| 203 | <0.1% | 0.45% | 99.61% |
| 204 | <0.1% | 0.39% | 99.66% |
| 205 | <0.1% | 0.34% | 99.71% |
| 206 | <0.1% | 0.29% | 99.75% |
| 207 | <0.1% | 0.25% | 99.79% |
| 208 | <0.1% | 0.21% | 99.82% |
| 209 | <0.1% | 0.18% | 99.85% |
| 210 | <0.1% | 0.15% | 99.87% |
| 211 | <0.1% | 0.13% | 99.89% |
| 212 | <0.1% | 0.11% | 99.91% |
| 213 | <0.1% | <0.1% | 99.92% |
| 214 | <0.1% | <0.1% | 99.94% |
| 215 | <0.1% | <0.1% | 99.95% |
| 216 | <0.1% | <0.1% | 99.96% |
| 217 | <0.1% | <0.1% | 99.96% |
| 218 | <0.1% | <0.1% | 99.97% |
| 219 | <0.1% | <0.1% | 99.97% |
| 280 | <0.1% | <0.1% | 100% |
120 totals with a chance below 0.005% are left out of the table.
Reading the 14d20 odds
Each d20 averages 10.5, so 14 of them average 147. The more dice you add, the more the results bunch around the average: about 68% of 14d20 rolls land between 126 and 168, and the extremes (14 or 280) are rare.
On a critical hit you roll the damage dice twice, so 14d20 becomes 28d20 (average 294). Add your modifier once.
For other combinations, modifiers and rerolls, use the dice probability calculator.
Frequently asked questions
What is the average of 14d20?
The average is 147. Each d20 averages 10.5, and 14 of them add up to 147. Half of all rolls are 147 or less.
What is the most likely result?
The most likely total is 147, with a chance of 1.8%.
What are the odds of rolling the maximum?
Rolling 280 has a chance of
How often is 14d20 close to average?
About 68% of rolls land within 21.6 of the average (one standard deviation), between 126 and 168.