19d20 average and odds
Rolling 19d20 gives an average of 199.5, anything from 19 to 380. Eight rolls in ten fall between 167 and 232.
Average199.5range 19–380
Most likely199, 2001.6% each
Median199half roll this or less
Spread (SD)25.1380%: 167–232
Chance of each total
| Total | Exactly | At least | At most |
|---|---|---|---|
| 19 | <0.1% | 100% | <0.1% |
| 116 | <0.1% | 99.97% | <0.1% |
| 117 | <0.1% | 99.96% | <0.1% |
| 118 | <0.1% | 99.96% | <0.1% |
| 119 | <0.1% | 99.95% | <0.1% |
| 120 | <0.1% | 99.94% | <0.1% |
| 121 | <0.1% | 99.93% | <0.1% |
| 122 | <0.1% | 99.92% | <0.1% |
| 123 | <0.1% | 99.91% | 0.1% |
| 124 | <0.1% | 99.9% | 0.12% |
| 125 | <0.1% | 99.88% | 0.14% |
| 126 | <0.1% | 99.86% | 0.16% |
| 127 | <0.1% | 99.84% | 0.18% |
| 128 | <0.1% | 99.82% | 0.21% |
| 129 | <0.1% | 99.79% | 0.24% |
| 130 | <0.1% | 99.76% | 0.27% |
| 131 | <0.1% | 99.73% | 0.31% |
| 132 | <0.1% | 99.69% | 0.35% |
| 133 | <0.1% | 99.65% | 0.4% |
| 134 | <0.1% | 99.6% | 0.45% |
| 135 | <0.1% | 99.55% | 0.51% |
| 136 | <0.1% | 99.49% | 0.57% |
| 137 | <0.1% | 99.43% | 0.64% |
| 138 | <0.1% | 99.36% | 0.72% |
| 139 | <0.1% | 99.28% | 0.81% |
| 140 | <0.1% | 99.19% | 0.9% |
| 141 | 0.11% | 99.1% | 1.01% |
| 142 | 0.12% | 98.99% | 1.13% |
| 143 | 0.13% | 98.87% | 1.25% |
| 144 | 0.14% | 98.75% | 1.39% |
| 145 | 0.15% | 98.61% | 1.55% |
| 146 | 0.17% | 98.45% | 1.71% |
| 147 | 0.18% | 98.29% | 1.89% |
| 148 | 0.2% | 98.11% | 2.09% |
| 149 | 0.21% | 97.91% | 2.3% |
| 150 | 0.23% | 97.7% | 2.54% |
| 151 | 0.25% | 97.46% | 2.79% |
| 152 | 0.27% | 97.21% | 3.06% |
| 153 | 0.29% | 96.94% | 3.35% |
| 154 | 0.31% | 96.65% | 3.66% |
| 155 | 0.34% | 96.34% | 4% |
| 156 | 0.36% | 96% | 4.36% |
| 157 | 0.39% | 95.64% | 4.74% |
| 158 | 0.41% | 95.26% | 5.16% |
| 159 | 0.44% | 94.84% | 5.6% |
| 160 | 0.47% | 94.4% | 6.07% |
| 161 | 0.5% | 93.93% | 6.56% |
| 162 | 0.53% | 93.44% | 7.09% |
| 163 | 0.56% | 92.91% | 7.65% |
| 164 | 0.59% | 92.35% | 8.25% |
| 165 | 0.63% | 91.75% | 8.87% |
| 166 | 0.66% | 91.13% | 9.54% |
| 167 | 0.7% | 90.46% | 10.23% |
| 168 | 0.73% | 89.77% | 10.96% |
| 169 | 0.77% | 89.04% | 11.73% |
| 170 | 0.8% | 88.27% | 12.53% |
| 171 | 0.84% | 87.47% | 13.38% |
| 172 | 0.88% | 86.62% | 14.25% |
| 173 | 0.92% | 85.75% | 15.17% |
| 174 | 0.95% | 84.83% | 16.12% |
| 175 | 0.99% | 83.88% | 17.12% |
| 176 | 1.03% | 82.88% | 18.15% |
| 177 | 1.07% | 81.85% | 19.21% |
| 178 | 1.1% | 80.79% | 20.32% |
| 179 | 1.14% | 79.68% | 21.46% |
| 180 | 1.18% | 78.54% | 22.63% |
| 181 | 1.21% | 77.37% | 23.84% |
| 182 | 1.24% | 76.16% | 25.09% |
| 183 | 1.28% | 74.91% | 26.36% |
| 184 | 1.31% | 73.64% | 27.67% |
| 185 | 1.34% | 72.33% | 29.01% |
| 186 | 1.37% | 70.99% | 30.38% |
| 187 | 1.4% | 69.62% | 31.78% |
| 188 | 1.42% | 68.22% | 33.2% |
| 189 | 1.45% | 66.8% | 34.65% |
| 190 | 1.47% | 65.35% | 36.12% |
| 191 | 1.49% | 63.88% | 37.61% |
| 192 | 1.51% | 62.39% | 39.11% |
| 193 | 1.52% | 60.89% | 40.64% |
| 194 | 1.54% | 59.36% | 42.18% |
| 195 | 1.55% | 57.82% | 43.73% |
| 196 | 1.56% | 56.27% | 45.29% |
| 197 | 1.57% | 54.71% | 46.85% |
| 198 | 1.57% | 53.15% | 48.43% |
| 199 | 1.57% | 51.57% | 50% |
| 200 | 1.57% | 50% | 51.57% |
| 201 | 1.57% | 48.43% | 53.15% |
| 202 | 1.57% | 46.85% | 54.71% |
| 203 | 1.56% | 45.29% | 56.27% |
| 204 | 1.55% | 43.73% | 57.82% |
| 205 | 1.54% | 42.18% | 59.36% |
| 206 | 1.52% | 40.64% | 60.89% |
| 207 | 1.51% | 39.11% | 62.39% |
| 208 | 1.49% | 37.61% | 63.88% |
| 209 | 1.47% | 36.12% | 65.35% |
| 210 | 1.45% | 34.65% | 66.8% |
| 211 | 1.42% | 33.2% | 68.22% |
| 212 | 1.4% | 31.78% | 69.62% |
| 213 | 1.37% | 30.38% | 70.99% |
| 214 | 1.34% | 29.01% | 72.33% |
| 215 | 1.31% | 27.67% | 73.64% |
| 216 | 1.28% | 26.36% | 74.91% |
| 217 | 1.24% | 25.09% | 76.16% |
| 218 | 1.21% | 23.84% | 77.37% |
| 219 | 1.18% | 22.63% | 78.54% |
| 220 | 1.14% | 21.46% | 79.68% |
| 221 | 1.1% | 20.32% | 80.79% |
| 222 | 1.07% | 19.21% | 81.85% |
| 223 | 1.03% | 18.15% | 82.88% |
| 224 | 0.99% | 17.12% | 83.88% |
| 225 | 0.95% | 16.12% | 84.83% |
| 226 | 0.92% | 15.17% | 85.75% |
| 227 | 0.88% | 14.25% | 86.62% |
| 228 | 0.84% | 13.38% | 87.47% |
| 229 | 0.8% | 12.53% | 88.27% |
| 230 | 0.77% | 11.73% | 89.04% |
| 231 | 0.73% | 10.96% | 89.77% |
| 232 | 0.7% | 10.23% | 90.46% |
| 233 | 0.66% | 9.54% | 91.13% |
| 234 | 0.63% | 8.87% | 91.75% |
| 235 | 0.59% | 8.25% | 92.35% |
| 236 | 0.56% | 7.65% | 92.91% |
| 237 | 0.53% | 7.09% | 93.44% |
| 238 | 0.5% | 6.56% | 93.93% |
| 239 | 0.47% | 6.07% | 94.4% |
| 240 | 0.44% | 5.6% | 94.84% |
| 241 | 0.41% | 5.16% | 95.26% |
| 242 | 0.39% | 4.74% | 95.64% |
| 243 | 0.36% | 4.36% | 96% |
| 244 | 0.34% | 4% | 96.34% |
| 245 | 0.31% | 3.66% | 96.65% |
| 246 | 0.29% | 3.35% | 96.94% |
| 247 | 0.27% | 3.06% | 97.21% |
| 248 | 0.25% | 2.79% | 97.46% |
| 249 | 0.23% | 2.54% | 97.7% |
| 250 | 0.21% | 2.3% | 97.91% |
| 251 | 0.2% | 2.09% | 98.11% |
| 252 | 0.18% | 1.89% | 98.29% |
| 253 | 0.17% | 1.71% | 98.45% |
| 254 | 0.15% | 1.55% | 98.61% |
| 255 | 0.14% | 1.39% | 98.75% |
| 256 | 0.13% | 1.25% | 98.87% |
| 257 | 0.12% | 1.13% | 98.99% |
| 258 | 0.11% | 1.01% | 99.1% |
| 259 | <0.1% | 0.9% | 99.19% |
| 260 | <0.1% | 0.81% | 99.28% |
| 261 | <0.1% | 0.72% | 99.36% |
| 262 | <0.1% | 0.64% | 99.43% |
| 263 | <0.1% | 0.57% | 99.49% |
| 264 | <0.1% | 0.51% | 99.55% |
| 265 | <0.1% | 0.45% | 99.6% |
| 266 | <0.1% | 0.4% | 99.65% |
| 267 | <0.1% | 0.35% | 99.69% |
| 268 | <0.1% | 0.31% | 99.73% |
| 269 | <0.1% | 0.27% | 99.76% |
| 270 | <0.1% | 0.24% | 99.79% |
| 271 | <0.1% | 0.21% | 99.82% |
| 272 | <0.1% | 0.18% | 99.84% |
| 273 | <0.1% | 0.16% | 99.86% |
| 274 | <0.1% | 0.14% | 99.88% |
| 275 | <0.1% | 0.12% | 99.9% |
| 276 | <0.1% | 0.1% | 99.91% |
| 277 | <0.1% | <0.1% | 99.92% |
| 278 | <0.1% | <0.1% | 99.93% |
| 279 | <0.1% | <0.1% | 99.94% |
| 280 | <0.1% | <0.1% | 99.95% |
| 281 | <0.1% | <0.1% | 99.96% |
| 282 | <0.1% | <0.1% | 99.96% |
| 283 | <0.1% | <0.1% | 99.97% |
| 380 | <0.1% | <0.1% | 100% |
192 totals with a chance below 0.005% are left out of the table.
Reading the 19d20 odds
Each d20 averages 10.5, so 19 of them average 199.5. The more dice you add, the more the results bunch around the average: about 68% of 19d20 rolls land between 175 and 224, and the extremes (19 or 380) are rare.
On a critical hit you roll the damage dice twice, so 19d20 becomes 38d20 (average 399). Add your modifier once.
For other combinations, modifiers and rerolls, use the dice probability calculator.
Frequently asked questions
What is the average of 19d20?
The average is 199.5. Each d20 averages 10.5, and 19 of them add up to 199.5. Half of all rolls are 199 or less.
What is the most likely result?
The totals 199 and 200 are equally likely, each with a chance of 1.6%.
What are the odds of rolling the maximum?
Rolling 380 has a chance of
How often is 19d20 close to average?
About 68% of rolls land within 25.1 of the average (one standard deviation), between 175 and 224.